skip navigation

Varsity Record Holders

Career Scoring

Name Grad Year Goals Assists Points
1 Laura Bowman 2013 103 91 194
2 Amy Petersen 2013 70 117 187
3 Rachel Ramsey 2011 81 99 180
4 Grace Sadura 2023 71 90 161
5 Presley Norby 2016 80 61 141
6 Lacey Martin 2020 66 64 130
7 Sydney Baldwin 2014 39 73 112
8 Emma Bigham 2017 63 47 110
9 Ava Lindsay 2023 47 54 101
10 Sidney Morin 2013 22 77 99
11 Carolyn Draayer 2011 56 35 91
12 Kendra Distad 2024 46 43 89
13 Paige Baldwin 2011 42 41 83
14 Katie McMillan 2016 24 57 81
15 Maggie Nicholson 2020 22 58 80
16 Josie Hemp 2023 18 61 79
16 Kelsey Crow 2015 20 59 79
17 Annalise Rice 2016 44 34 78
18 Kippen Keller 2016 22 55 77
19 Kailey Langefels 2019 26 47 73
20 Diana Draayer 2014 29 43 72
21 Emily Bayless 2020 36 35 71
22 Rory Guilday 2021 16 49 65
23 Kayley Crawford 2021 31 33 64
24 Lauren Mack 2025 20 43 63
25 Brenna Flatley 2010 21 38 59

Single Season Scoring

Name Grad Year Stat Year Goals Assists Points
1 Amy Petersen 2013 2013 29 36 65
2 Laura Bowman 2013 2013 32 28 60
3 Ava Lindsay 2023 2022 22 36 58
4 Grace Sadura 2023 2022 25 31 56
5 Presley Norby 2016 2016 33 21 54
6 Lacey Martin 2020 2019 30 22 52
7 Rachel Ramsey 2011 2011 17 33 50
8 Paige Baldwin 2011 2011 19 26 45
9 Katie McMillan 2016 2016 14 30 44
10 Kippen Keller 2016 2016 8 35 43
11 Josie Hemp 2023 2023 9 31 40
12 Emily Bayless 2020 2019 18 18 36
13 Kendra Distad 2024 2022 20 15 35
13 Molly Ryan 2024 2022 15 20 35
13 Carolyn Draayer 2011 2011 19 16 35
14 Annalise Rice 2016 2015 22 11 33
14 Emma Bigham 2017 2016 20 13 33
15 Sidney Morin 2013 2012 7 24 31
15 Sydney Baldwin 2014 2014 12 19 31
16 Elly Klepinger 2023 2022 10 20 30
16 Kelsey Crow 2015 2015 6 24 30
17 Diana Draayer 2014 2013 10 19 29
17 Kylie Melz 2020 2019 9 20 29
17 Lindzi Avar 2024 2023 14 15 29
18 Michele Carter 2007 2007 17 10 27
18 Kayley Crawford 2021 2020 14 13 27
18 Lauren Mack 2025 2022 11 16 27

Career Goaltending

Name Grad Year Shots GA Saves Save % Min W L T
1 Julie Friend 2011 1546 93 1453 0.940 4225 58 0 9
2 Elizabeth Kubicek 2017 578 36 542 0.938 1194 12 8 2
3 Sydney Rossman 2013 1330 91 1239 0.932 3442 55 10 2
4 Hannah Ehresmann 2014 901 62 839 0.931 2542 37 9 2
5 Taty Delaittre 2016 1105 83 1022 0.924 2617 44 10 2
6 Brynn Dulac 2021 1694 136 1558 0.920 3891 48 23 5
7 Abby Manlove 2018 786 64 722 0.919 1722 15 13 3

Single Season Goaltending

Name Stat Year Shots GA Saves Save % Min GAA W L T Total Games
1 Julie Friend 2010-11 419 18 401 0.957 1240 0.75 23 0 1 24
2 Sydney Rossman 2011-12 460 26 434 0.943 1113 1.18 18 3 1 22
3 Brynn DuLac 2020-21 511 29 482 0.943 1156 1.28 15 4 3 22
4 Hannah Ehresmann 2012-13 180 11 169 0.939 618 0.92 11 1 0 12
4 Layla Hemp 2022-23 295 18 277 0.939 860 1.07 15 1 0 17
5 Elizabeth Kubicek 2016-17 562 35 527 0.938 1140 1.57 12 7 2 21
6 Taty Delaittre 2014-15 562 40 622 0.929 1530 1.33 23 7 0 30
7 Ashlyn Hazlett 2022-23 172 13 159 0.924 676 0.98 11 3 0 14
8 Abby Manlove 2017-18 623 48 575 0.923 1408 1.74 13 11 3 27
9 Sophia Johnson 2021-22 576 49 527 0.915 1435 1.74 21 7 0 31
10 Sarah Mollencamp 2006-07 231 22 209 0.905 499 2.20 4 5 1 10